実況値 9/18 9:00
【日光】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9/18 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | -- | -- | -- | |||||
気温 | --℃ | --℃ | 22.6℃ | |||||
風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
西 6.2m/s |
|||||
気圧 | --hPa | --hPa | 869.2hPa | |||||
9/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
気温 | --℃ | 23.5℃ | --℃ | --℃ | --℃ | |||
風向 風速 |
-- --m/s |
東 2.1m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
|||
気圧 | --hPa | 871.9hPa | --hPa | --hPa | --hPa |
Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |