実況値 12/7 0:00
【日光】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- 雪があった |
-- | -- | -- |
気温 | --℃ | --℃ | 2.6℃ | --℃ | 2.1℃ | --℃ | --℃ | --℃ |
風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
西南西 7.7m/s |
-- --m/s |
西 11.3m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
気圧 | --hPa | --hPa | 860.3hPa | --hPa | 860.5hPa | --hPa | --hPa | --hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |