実況値 10/29 9:00
| 【日光】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 10/29 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | --℃ | --℃ | 6.9℃ | |||||
| 風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
西南西 4.6m/s |
|||||
| 気圧 | --hPa | --hPa | 880.3hPa | |||||
| 10/28 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- 雨があった |
-- | -- | -- | |||
| 気温 | --℃ | 6.5℃ | --℃ | --℃ | --℃ | |||
| 風向 風速 |
-- --m/s |
西 8.7m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
|||
| 気圧 | --hPa | 872.6hPa | --hPa | --hPa | --hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |