実況値 12/7 0:00
【勝浦】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
気温 | --℃ | --℃ | 13.3℃ | --℃ | 15.6℃ | --℃ | --℃ | --℃ |
風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
西 2.6m/s |
-- --m/s |
西 4.6m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
気圧 | --hPa | --hPa | 1008.7hPa | --hPa | 1006.3hPa | --hPa | --hPa | --hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |