実況値 7/3 9:00
【館山】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7/3 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | -- | -- | -- | |||||
気温 | 25.6℃ | --℃ | 28.2℃ | |||||
風向 風速 |
南東 1.0m/s |
-- --m/s |
南 4.1m/s |
|||||
気圧 | 1012.7hPa | --hPa | 1013.3hPa | |||||
7/2 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- 重要な天気が観測されない |
-- | -- | -- | |||
気温 | --℃ | 28.4℃ | --℃ | 26.0℃ | --℃ | |||
風向 風速 |
-- --m/s |
南 4.6m/s |
-- --m/s |
南 3.1m/s |
-- --m/s |
|||
気圧 | --hPa | 1012.6hPa | --hPa | 1013.8hPa | --hPa |
Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |