実況値 9/16 6:00
【館山】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | -- | -- | ||||||
気温 | 24.9℃ | --℃ | ||||||
風向 風速 |
南東 1.5m/s |
-- --m/s |
||||||
気圧 | 1014.5hPa | --hPa | ||||||
9/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | ![]() 雨、弱 |
-- | -- 重要な天気が観測されない |
-- | ||
気温 | 29.2℃ | --℃ | 27.3℃ | --℃ | 25.7℃ | --℃ | ||
風向 風速 |
東 1.5m/s |
-- --m/s |
南西 1.5m/s |
-- --m/s |
南南東 1.0m/s |
-- --m/s |
||
気圧 | 1014.7hPa | --hPa | 1014.1hPa | --hPa | 1015.7hPa | --hPa |
Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |