実況値 2/6 9:00
| 【横浜】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 6.0℃ | --℃ | 7.6℃ | |||||
| 風向 風速 |
北北西 2.1m/s |
-- --m/s |
北 1.0m/s |
|||||
| 気圧 | 1006.3hPa | --hPa | 1005.6hPa | |||||
| 2/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | --℃ | 11.3℃ | --℃ | 10.0℃ | --℃ | |||
| 風向 風速 |
-- --m/s |
東 2.1m/s |
-- --m/s |
南 2.1m/s |
-- --m/s |
|||
| 気圧 | --hPa | 1008.7hPa | --hPa | 1007.8hPa | --hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |