実況値 11/8 6:00
| 【横浜】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 14.5℃ | --℃ | ||||||
| 風向 風速 |
北 6.2m/s |
-- --m/s |
||||||
| 気圧 | 1018.3hPa | --hPa | ||||||
| 11/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 16.7℃ | --℃ | 20.0℃ | --℃ | 15.3℃ | --℃ | ||
| 風向 風速 |
南東 0.5m/s |
-- --m/s |
北 4.6m/s |
-- --m/s |
北北西 5.1m/s |
-- --m/s |
||
| 気圧 | 1014.2hPa | --hPa | 1013.2hPa | --hPa | 1016.5hPa | --hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |