実況値 12/7 0:00
【横浜】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
気温 | 8.9℃ | --℃ | 11.9℃ | --℃ | 15.5℃ | --℃ | 11.1℃ | --℃ |
風向 風速 |
北 2.6m/s |
-- --m/s |
南西 3.6m/s |
-- --m/s |
南西 7.2m/s |
-- --m/s |
西 1.5m/s |
-- --m/s |
気圧 | 1003.5hPa | --hPa | 1004.8hPa | --hPa | 1002.0hPa | --hPa | 1005.7hPa | --hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |