実況値 12/8 3:00
| 【横浜】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 7.2℃ | |||||||
| 風向 風速 |
北 3.6m/s |
|||||||
| 気圧 | 1012.7hPa | |||||||
| 12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | --℃ | 8.1℃ | --℃ | 14.5℃ | --℃ | 10.8℃ | --℃ | |
| 風向 風速 |
-- --m/s |
北 1.5m/s |
-- --m/s |
東 3.1m/s |
-- --m/s |
北北西 1.0m/s |
-- --m/s |
|
| 気圧 | --hPa | 1014.6hPa | --hPa | 1012.1hPa | --hPa | 1013.2hPa | --hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |