実況値 3/6 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 3/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 7.0℃ | 7.0℃ | 9.7℃ | 14.2℃ | 16.0℃ | 11.3℃ | 8.8℃ | 7.5℃ |
| 風向 風速 |
西北西 3.6m/s |
北西 5.7m/s |
北北西 5.1m/s |
北西 3.6m/s |
北 2.1m/s |
北北西 3.1m/s |
北北西 2.6m/s |
北北東 2.1m/s |
| 気圧 | 1010.3hPa | 1012.3hPa | 1013.5hPa | 1013.7hPa | 1014.4hPa | 1017.2hPa | 1019.2hPa | 1020.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |