実況値 11/9 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 11/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 13.7℃ | 12.0℃ | 13.5℃ | 16.0℃ | 15.8℃ | 13.9℃ | 13.6℃ | 13.2℃ |
| 風向 風速 |
北北西 2.6m/s |
北東 1.5m/s |
北 2.1m/s |
東北東 1.5m/s |
南 2.6m/s |
東 2.1m/s |
東 2.1m/s |
北東 2.1m/s |
| 気圧 | 1020.8hPa | 1022.7hPa | 1024.7hPa | 1023.5hPa | 1022.7hPa | 1023.6hPa | 1023.8hPa | 1022.4hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |