実況値 4/4 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/4 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/3 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 10.1℃ | 9.4℃ | 15.7℃ | 19.7℃ | 19.7℃ | 16.2℃ | 14.5℃ | 13.5℃ |
| 風向 風速 |
北 2.1m/s |
北西 4.1m/s |
西 3.1m/s |
南 4.1m/s |
南南東 4.6m/s |
南 5.1m/s |
南 5.1m/s |
南 4.6m/s |
| 気圧 | 1011.6hPa | 1013.2hPa | 1015.4hPa | 1014.5hPa | 1014.2hPa | 1016.0hPa | 1017.4hPa | 1017.1hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |