実況値 11/23 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 11/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 8.3℃ | 8.1℃ | 12.0℃ | 15.8℃ | 15.5℃ | 14.7℃ | 13.1℃ | 12.6℃ |
| 風向 風速 |
北北西 1.0m/s |
北北西 1.0m/s |
北 2.1m/s |
東北東 1.5m/s |
南 2.6m/s |
南東 2.1m/s |
北北東 2.1m/s |
北北西 2.1m/s |
| 気圧 | 1016.1hPa | 1018.0hPa | 1020.8hPa | 1019.9hPa | 1019.8hPa | 1021.6hPa | 1022.3hPa | 1022.1hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |