実況値 3/2 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/2 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 3/1 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 9.6℃ | 8.7℃ | 12.5℃ | 16.4℃ | 17.9℃ | 14.2℃ | 12.3℃ | 12.7℃ |
| 風向 風速 |
北西 5.1m/s |
北西 3.6m/s |
北 2.6m/s |
北 2.6m/s |
東 2.1m/s |
南 1.5m/s |
南南東 2.1m/s |
南南東 1.5m/s |
| 気圧 | 1014.0hPa | 1016.3hPa | 1018.0hPa | 1016.8hPa | 1015.7hPa | 1016.7hPa | 1018.5hPa | 1018.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |