実況値 3/1 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/1 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 2/28 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 10.6℃ | 11.1℃ | 15.0℃ | 20.2℃ | 19.3℃ | 15.2℃ | 12.4℃ | 11.0℃ |
| 風向 風速 |
南 1.0m/s |
北北東 1.5m/s |
北北東 1.0m/s |
北西 4.6m/s |
北西 7.7m/s |
北北西 3.6m/s |
北北西 4.1m/s |
北西 2.1m/s |
| 気圧 | 1005.0hPa | 1004.8hPa | 1005.8hPa | 1005.1hPa | 1006.1hPa | 1009.0hPa | 1011.7hPa | 1013.0hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |