実況値 5/10 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/10 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 5/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 18.2℃ | 16.8℃ | 20.1℃ | 21.6℃ | 22.4℃ | 20.9℃ | 17.6℃ | 16.2℃ |
| 風向 風速 |
北 3.6m/s |
北北西 2.1m/s |
北西 4.6m/s |
北北西 5.1m/s |
北西 4.6m/s |
北北西 3.1m/s |
北西 1.0m/s |
北北西 2.6m/s |
| 気圧 | 1002.4hPa | 1004.8hPa | 1007.5hPa | 1008.8hPa | 1008.8hPa | 1011.1hPa | 1013.9hPa | 1015.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |