実況値 12/7 0:00
【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
気温 | 7.9℃ | 5.5℃ | 11.5℃ | 15.9℃ | 15.3℃ | 12.6℃ | 11.2℃ | 9.1℃ |
風向 風速 |
西北西 2.1m/s |
西 1.5m/s |
南 3.6m/s |
南南西 4.1m/s |
南 3.6m/s |
北 1.5m/s |
北北東 1.5m/s |
西北西 2.1m/s |
気圧 | 1005.7hPa | 1006.3hPa | 1006.6hPa | 1004.0hPa | 1004.4hPa | 1007.0hPa | 1008.0hPa | 1007.6hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |