実況値 4/6 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | 空模様全般に変化がない |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 17.0℃ | 13.8℃ | 17.6℃ | 22.4℃ | 21.2℃ | 19.9℃ | 18.0℃ | 16.5℃ |
| 風向 風速 |
南南西 4.1m/s |
北西 1.5m/s |
北北東 1.5m/s |
東 1.0m/s |
南南東 3.6m/s |
南 5.1m/s |
南 3.1m/s |
南南西 1.5m/s |
| 気圧 | 1000.2hPa | 1001.6hPa | 1002.9hPa | 1002.8hPa | 1003.1hPa | 1003.8hPa | 1005.8hPa | 1006.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |