実況値 4/26 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/26 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/25 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 11.8℃ | 12.0℃ | 15.9℃ | 18.2℃ | 17.8℃ | 16.4℃ | 13.7℃ | 12.5℃ |
| 風向 風速 |
北北東 2.1m/s |
北北東 3.1m/s |
北東 3.1m/s |
東 3.1m/s |
東北東 1.5m/s |
南東 3.1m/s |
東 3.6m/s |
北東 2.1m/s |
| 気圧 | 1016.7hPa | 1019.2hPa | 1020.1hPa | 1019.8hPa | 1018.7hPa | 1019.4hPa | 1021.0hPa | 1020.1hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |