実況値 4/21 0:00
| 【東京】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 気温 | 16.4℃ | 15.7℃ | 19.3℃ | 24.0℃ | 23.4℃ | 19.6℃ | 17.3℃ | 17.1℃ |
| 風向 風速 |
東北東 3.1m/s |
北 1.0m/s |
東北東 1.5m/s |
南南東 3.6m/s |
南 5.7m/s |
南東 5.1m/s |
南東 3.6m/s |
南南東 3.6m/s |
| 気圧 | 1013.6hPa | 1014.1hPa | 1014.9hPa | 1013.7hPa | 1011.7hPa | 1011.1hPa | 1012.1hPa | 1009.7hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |