実況値 11/23 0:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 11/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 13.9℃ | 13.8℃ | 14.2℃ | 15.4℃ | 15.2℃ | 14.6℃ | 14.9℃ | 15.2℃ |
| 風向 風速 |
北北東 3.1m/s |
北東 4.6m/s |
北東 4.6m/s |
東北東 4.1m/s |
東 3.1m/s |
東 3.1m/s |
東 3.6m/s |
東北東 3.1m/s |
| 気圧 | 1014.9hPa | 1016.9hPa | 1019.7hPa | 1019.6hPa | 1020.0hPa | 1021.5hPa | 1021.8hPa | 1021.3hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |