実況値 12/28 21:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/28 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 2.1℃ | 1.7℃ | 6.1℃ | 11.4℃ | 9.7℃ | 8.9℃ | 6.3℃ | |
| 風向 風速 |
北西 4.1m/s |
北西 4.1m/s |
北西 3.6m/s |
北 3.6m/s |
北北東 2.1m/s |
北東 1.5m/s |
東 2.6m/s |
|
| 気圧 | 1015.0hPa | 1016.2hPa | 1017.9hPa | 1017.2hPa | 1017.5hPa | 1018.8hPa | 1020.3hPa | |
| 12/27 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 2.2℃ | |||||||
| 風向 風速 |
北西 1.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 1015.0hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |