実況値 10/30 0:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 10/30 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 10/29 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 13.3℃ | 15.1℃ | 15.5℃ | 15.9℃ | 15.8℃ | 15.9℃ | 16.1℃ | 16.0℃ |
| 風向 風速 |
北西 3.6m/s |
北北東 6.2m/s |
北北東 7.2m/s |
北北東 6.2m/s |
北東 6.7m/s |
北東 6.2m/s |
北北東 5.7m/s |
北東 6.7m/s |
| 気圧 | 1021.0hPa | 1023.0hPa | 1025.2hPa | 1024.3hPa | 1023.9hPa | 1024.8hPa | 1026.0hPa | 1025.2hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |