¼Â¶·ÃÍ 12/31 12:00
| ¡Úĸ»Ò¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 11.5¡î | 7.1¡î | 9.5¡î | 12.8¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÅì 3.6m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1009.0hPa | 1008.6hPa | 1009.3hPa | 1007.2hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12/30 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14.6¡î | 12.4¡î | 9.4¡î | 12.3¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Åì 1.5m/s |
Åì 2.1m/s |
ËÌ 2.6m/s |
ËÌËÌÅì 5.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1009.2hPa | 1009.1hPa | 1009.4hPa | 1008.9hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |