¼Â¶·ÃÍ 11/20 0:00
| ¡Úĸ»Ò¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11/19 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | 9.8¡î | 9.1¡î | 10.9¡î | 12.3¡î | 11.7¡î | 10.9¡î | 10.4¡î | 10.0¡î |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ËÌÀ¾ 4.6m/s |
ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌ 5.1m/s |
ËÌ 3.1m/s |
ÅìËÌÅì 2.1m/s |
ËÌÅì 1.5m/s |
ËÌËÌÅì 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
| µ¤°µ | 1012.8hPa | 1015.0hPa | 1018.3hPa | 1017.9hPa | 1018.1hPa | 1019.2hPa | 1019.5hPa | 1019.3hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |