実況値 1/9 18:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 0.9℃ | 1.1℃ | 3.9℃ | 7.6℃ | 6.7℃ | 5.4℃ | ||
| 風向 風速 |
北西 4.6m/s |
西北西 4.1m/s |
西北西 4.1m/s |
南南東 1.0m/s |
東 2.1m/s |
南南東 0.5m/s |
||
| 気圧 | 1012.7hPa | 1014.6hPa | 1016.7hPa | 1015.5hPa | 1015.5hPa | 1017.0hPa | ||
| 1/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 5.1℃ | 2.9℃ | ||||||
| 風向 風速 |
北西 7.2m/s |
北西 8.7m/s |
||||||
| 気圧 | 1009.1hPa | 1010.7hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |