¼Â¶·ÃÍ 12/1 9:00
| ¡Úĸ»Ò¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/1 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 10.7¡î | 8.9¡î | 10.7¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ÆîÀ¾ 2.1m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 3.1m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1013.7hPa | 1012.8hPa | 1013.2hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11/30 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17.5¡î | 15.7¡î | 14.4¡î | 12.5¡î | 11.4¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 4.1m/s |
ËÌËÌÅì 1.5m/s |
ÆîÀ¾ 1.0m/s |
À¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 2.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1013.9hPa | 1014.5hPa | 1015.1hPa | 1015.4hPa | 1014.8hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |