¼Â¶·ÃÍ 5/14 18:00
| ¡Úĸ»Ò¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 17.0¡î | 17.1¡î | 20.9¡î | 19.2¡î | 18.4¡î | 16.6¡î | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌËÌÅì 5.7m/s |
ËÌËÌÅì 7.2m/s |
ËÌÅì 6.7m/s |
ËÌËÌÅì 6.7m/s |
¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1006.7hPa | 1008.5hPa | 1010.3hPa | 1011.1hPa | 1011.6hPa | 1013.5hPa | ¡¡ | ¡¡ |
| 5/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 18.2¡î | 17.9¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | À¾ËÌÀ¾ 1.5m/s |
ËÌÀ¾ 3.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1006.5hPa | 1006.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |