実況値 12/31 0:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 12/30 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 7.0℃ | 6.9℃ | 10.4℃ | 15.6℃ | 14.6℃ | 12.4℃ | 9.4℃ | 12.3℃ |
| 風向 風速 |
北北西 1.0m/s |
西 2.6m/s |
西 4.1m/s |
北西 3.6m/s |
東 1.5m/s |
東 2.1m/s |
北 2.6m/s |
北北東 5.1m/s |
| 気圧 | 1010.9hPa | 1011.0hPa | 1012.0hPa | 1010.0hPa | 1009.2hPa | 1009.1hPa | 1009.4hPa | 1008.9hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |