実況値 3/24 15:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/24 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 9.5℃ | 11.6℃ | 13.3℃ | 13.8℃ | 13.6℃ | |||
| 風向 風速 |
北西 3.1m/s |
北 7.2m/s |
北 7.7m/s |
北北東 7.2m/s |
東北東 6.7m/s |
|||
| 気圧 | 1011.4hPa | 1012.5hPa | 1016.1hPa | 1015.5hPa | 1014.7hPa | |||
| 3/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 11.8℃ | 12.1℃ | 11.4℃ | |||||
| 風向 風速 |
北北東 1.5m/s |
北 2.1m/s |
北北西 3.6m/s |
|||||
| 気圧 | 1009.1hPa | 1010.1hPa | 1010.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |