実況値 11/13 0:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 11/12 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 9.4℃ | 12.4℃ | 14.1℃ | 14.3℃ | 14.1℃ | 13.2℃ | 13.5℃ | 10.9℃ |
| 風向 風速 |
北西 4.1m/s |
北西 2.1m/s |
北 5.1m/s |
北北東 4.6m/s |
東 2.6m/s |
東 2.1m/s |
南南東 1.5m/s |
西 1.0m/s |
| 気圧 | 1017.7hPa | 1019.4hPa | 1021.3hPa | 1019.9hPa | 1019.2hPa | 1019.7hPa | 1019.1hPa | 1016.9hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |