実況値 5/19 12:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/19 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 20.3℃ | 20.9℃ | 23.8℃ | 24.6℃ | ||||
| 風向 風速 |
南南西 3.6m/s |
南西 4.1m/s |
南西 5.1m/s |
南 6.7m/s |
||||
| 気圧 | 1014.9hPa | 1014.7hPa | 1014.8hPa | 1013.9hPa | ||||
| 5/18 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | --℃ | --℃ | --℃ | 20.5℃ | ||||
| 風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
南西 3.6m/s |
||||
| 気圧 | --hPa | --hPa | --hPa | 1016.3hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |