実況値 4/25 9:00
| 【銚子】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/25 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 14.1℃ | 14.1℃ | 15.4℃ | |||||
| 風向 風速 |
北東 6.2m/s |
北東 4.6m/s |
北東 6.2m/s |
|||||
| 気圧 | 1015.5hPa | 1018.4hPa | 1019.4hPa | |||||
| 4/24 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 15.2℃ | 15.2℃ | 14.5℃ | 14.9℃ | 14.6℃ | |||
| 風向 風速 |
北北東 8.7m/s |
北東 7.2m/s |
北東 4.6m/s |
北北東 5.1m/s |
北北東 5.7m/s |
|||
| 気圧 | 1008.7hPa | 1009.6hPa | 1012.0hPa | 1014.0hPa | 1014.9hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |