¼Â¶·ÃÍ 1/30 6:00
| ¡Ú¹ÃÉÜ¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1/30 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | -1.2¡î | -3.1¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ÆîÅì 0.5m/s |
Æî 1.5m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 982.0hPa | 983.3hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1/29 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | 2.0¡î | 6.7¡î | 8.2¡î | 4.9¡î | 2.1¡î | 0.6¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ÆîÆîÅì 1.5m/s |
ÆîÀ¾ 1.5m/s |
ËÌËÌÀ¾ 5.7m/s |
ËÌÀ¾ 5.1m/s |
ËÌ 1.5m/s |
ÆîÆîÅì 1.5m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | 984.2hPa | 980.7hPa | 979.1hPa | 980.2hPa | 980.9hPa | 981.3hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |