実況値 11/22 6:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 5.0℃ | 2.8℃ | ||||||
| 風向 風速 |
北西 1.5m/s |
南南東 1.0m/s |
||||||
| 気圧 | 985.9hPa | 987.7hPa | ||||||
| 11/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 5.5℃ | 12.3℃ | 16.1℃ | 13.1℃ | 9.7℃ | 7.9℃ | ||
| 風向 風速 |
南南東 1.0m/s |
西北西 0.5m/s |
北 0.0m/s |
南東 4.1m/s |
南東 2.1m/s |
西南西 1.5m/s |
||
| 気圧 | 985.5hPa | 981.8hPa | 979.8hPa | 980.9hPa | 983.0hPa | 984.0hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |