実況値 5/10 15:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/10 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 10.9℃ | 10.8℃ | 16.9℃ | 22.6℃ | 23.5℃ | |||
| 風向 風速 |
北 1.0m/s |
北西 0.5m/s |
南東 1.0m/s |
東北東 1.5m/s |
南南西 8.2m/s |
|||
| 気圧 | 986.2hPa | 988.1hPa | 988.4hPa | 986.4hPa | 984.8hPa | |||
| 5/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 21.5℃ | 17.0℃ | 13.9℃ | |||||
| 風向 風速 |
西北西 5.1m/s |
北西 4.1m/s |
北 0.5m/s |
|||||
| 気圧 | 980.1hPa | 983.5hPa | 985.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |