実況値 5/6 18:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 12.1℃ | 11.8℃ | 14.0℃ | 16.3℃ | 18.0℃ | 18.1℃ | ||
| 風向 風速 |
東南東 1.5m/s |
南東 2.1m/s |
南南西 1.0m/s |
南西 1.0m/s |
西 0.5m/s |
南西 1.0m/s |
||
| 気圧 | 990.5hPa | 991.1hPa | 990.9hPa | 988.8hPa | 986.5hPa | 986.1hPa | ||
| 5/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 16.0℃ | 14.0℃ | ||||||
| 風向 風速 |
北北西 2.6m/s |
北西 2.1m/s |
||||||
| 気圧 | 989.7hPa | 990.6hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |