実況値 2/16 0:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 2/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 3.1℃ | 1.2℃ | 5.1℃ | 12.4℃ | 17.9℃ | 14.6℃ | 9.2℃ | 6.5℃ |
| 風向 風速 |
北東 1.0m/s |
西 1.0m/s |
南南東 1.0m/s |
南 1.5m/s |
南南東 1.0m/s |
北西 2.1m/s |
南 2.1m/s |
南西 1.0m/s |
| 気圧 | 984.4hPa | 984.3hPa | 984.8hPa | 981.0hPa | 978.3hPa | 978.1hPa | 979.1hPa | 978.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |