実況値 2/11 0:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/11 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 2/10 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | -3.3℃ | -4.2℃ | 0.1℃ | 6.2℃ | 9.7℃ | 7.7℃ | 4.5℃ | 2.9℃ |
| 風向 風速 |
北 0.0m/s |
南西 1.0m/s |
南南東 1.5m/s |
東 1.0m/s |
東北東 1.5m/s |
北東 2.6m/s |
北北東 1.0m/s |
西 2.6m/s |
| 気圧 | 991.1hPa | 992.8hPa | 992.6hPa | 989.8hPa | 986.7hPa | 986.4hPa | 985.3hPa | 983.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |