実況値 4/3 12:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/3 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 5.1℃ | 3.9℃ | 10.2℃ | 17.3℃ | ||||
| 風向 風速 |
北東 0.5m/s |
西南西 1.5m/s |
南 1.0m/s |
南東 1.0m/s |
||||
| 気圧 | 982.5hPa | 983.9hPa | 985.5hPa | 983.4hPa | ||||
| 4/2 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- 重要な天気が観測されない |
-- | -- | -- | ||||
| 気温 | 17.7℃ | 14.0℃ | 10.3℃ | 7.8℃ | ||||
| 風向 風速 |
北北西 7.2m/s |
北北西 6.7m/s |
北東 2.1m/s |
南東 1.5m/s |
||||
| 気圧 | 969.6hPa | 974.6hPa | 978.4hPa | 980.9hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |