¼Â¶·ÃÍ 4/17 12:00
| ¡Ú¹ÃÉÜ¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 9.9¡î | 9.3¡î | 15.0¡î | 20.8¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÅì 0.5m/s |
ËÌËÌÅì 0.5m/s |
ÆîÆîÅì 1.5m/s |
ÆîÆîÀ¾ 1.5m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 987.3hPa | 988.5hPa | 988.9hPa | 986.5hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 4/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25.1¡î | 21.9¡î | 17.1¡î | 13.3¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 7.2m/s |
ËÌËÌÀ¾ 5.1m/s |
ÆîÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÅì 1.5m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 979.3hPa | 981.1hPa | 984.7hPa | 986.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |