実況値 3/14 15:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 5.5℃ | 2.9℃ | 7.8℃ | 14.9℃ | 18.6℃ | |||
| 風向 風速 |
北北西 1.0m/s |
北北東 2.1m/s |
東南東 2.6m/s |
東南東 3.1m/s |
南南東 4.1m/s |
|||
| 気圧 | 985.6hPa | 987.1hPa | 987.2hPa | 983.8hPa | 981.1hPa | |||
| 3/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 8.2℃ | 6.9℃ | 6.2℃ | |||||
| 風向 風速 |
西北西 5.1m/s |
西北西 5.1m/s |
北西 5.1m/s |
|||||
| 気圧 | 984.2hPa | 985.9hPa | 985.7hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |