実況値 4/17 0:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- 雨があった |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 13.6℃ | 13.4℃ | 20.3℃ | 24.0℃ | 25.1℃ | 21.9℃ | 17.1℃ | 13.3℃ |
| 風向 風速 |
北北東 1.0m/s |
北北東 1.0m/s |
北北西 4.6m/s |
北北西 8.7m/s |
北 7.2m/s |
北北西 5.1m/s |
南西 2.1m/s |
北東 1.5m/s |
| 気圧 | 975.8hPa | 976.9hPa | 978.3hPa | 978.5hPa | 979.3hPa | 981.1hPa | 984.7hPa | 986.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |