¼Â¶·ÃÍ 12/15 18:00
| ¡Ú¹ÃÉÜ¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 8.5¡î | 8.1¡î | 9.9¡î | 12.1¡î | 11.1¡î | 8.7¡î | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÀ¾ 5.7m/s |
ËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌ 8.2m/s |
ËÌËÌÀ¾ 8.7m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.6m/s |
¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 973.2hPa | 976.4hPa | 980.4hPa | 979.8hPa | 980.8hPa | 983.6hPa | ¡¡ | ¡¡ |
| 12/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5.1¡î | 8.7¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÆîÅì 2.1m/s |
ËÌ 4.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 969.4hPa | 971.1hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |