実況値 11/21 6:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 2.8℃ | 1.4℃ | ||||||
| 風向 風速 |
南 1.0m/s |
北北東 1.0m/s |
||||||
| 気圧 | 985.7hPa | 985.7hPa | ||||||
| 11/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 5.5℃ | 11.5℃ | 13.4℃ | 10.3℃ | 6.8℃ | 3.9℃ | ||
| 風向 風速 |
南南東 1.5m/s |
南東 1.0m/s |
西南西 0.5m/s |
北北東 1.5m/s |
北西 1.0m/s |
南西 1.0m/s |
||
| 気圧 | 990.1hPa | 987.0hPa | 985.1hPa | 985.8hPa | 986.5hPa | 986.0hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |