実況値 11/16 12:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 10.9℃ | 10.4℃ | 12.3℃ | 16.3℃ | ||||
| 風向 風速 |
南東 1.0m/s |
南東 0.5m/s |
南 1.0m/s |
南南西 1.0m/s |
||||
| 気圧 | 994.2hPa | 995.3hPa | 996.0hPa | 993.1hPa | ||||
| 11/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 17.9℃ | 15.1℃ | 12.2℃ | 12.0℃ | ||||
| 風向 風速 |
北 1.0m/s |
西 3.1m/s |
西 1.5m/s |
東 2.1m/s |
||||
| 気圧 | 988.6hPa | 991.5hPa | 993.2hPa | 993.9hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |