実況値 5/12 3:00
| 【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5/12 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 16.7℃ | |||||||
| 風向 風速 |
南西 1.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 982.8hPa | |||||||
| 5/11 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 12.3℃ | 18.0℃ | 23.6℃ | 24.7℃ | 20.8℃ | 18.0℃ | 17.2℃ | |
| 風向 風速 |
西 0.5m/s |
北東 1.0m/s |
南東 1.5m/s |
南西 8.2m/s |
南 4.1m/s |
北西 2.1m/s |
北西 1.5m/s |
|
| 気圧 | 989.2hPa | 988.1hPa | 985.3hPa | 982.8hPa | 983.2hPa | 984.8hPa | 984.0hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |