実況値 12/7 0:00
【甲府】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
気温 | 2.3℃ | 1.0℃ | 4.6℃ | 11.8℃ | 13.8℃ | 11.2℃ | 6.9℃ | 4.4℃ |
風向 風速 |
西 1.0m/s |
東 1.0m/s |
南南東 1.0m/s |
東北東 1.0m/s |
北北西 7.7m/s |
北北西 5.1m/s |
南東 1.5m/s |
北西 1.0m/s |
気圧 | 976.3hPa | 977.2hPa | 977.8hPa | 974.9hPa | 975.2hPa | 976.8hPa | 978.1hPa | 978.3hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |