¼Â¶·ÃÍ 1/9 3:00
| ¡Ú¹ÃÉÜ¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | -1.0¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌÀ¾ 1.0m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 983.1hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | -2.9¡î | -0.4¡î | 9.3¡î | 8.4¡î | 4.4¡î | 2.5¡î | 0.8¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ÆîÅì 1.0m/s |
ÆîÆîÅì 0.5m/s |
À¾ËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 9.3m/s |
ËÌËÌÀ¾ 7.2m/s |
ËÌ 6.2m/s |
À¾ÆîÀ¾ 2.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | 976.1hPa | 975.8hPa | 972.5hPa | 973.5hPa | 976.9hPa | 978.8hPa | 980.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |