実況値 12/29 3:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 1.5℃ | |||||||
| 風向 風速 |
北西 2.6m/s |
|||||||
| 気圧 | 1009.0hPa | |||||||
| 12/28 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 0.6℃ | 4.0℃ | 10.3℃ | 10.5℃ | 6.7℃ | 2.4℃ | 2.1℃ | |
| 風向 風速 |
北西 3.1m/s |
南西 1.0m/s |
北 3.6m/s |
北 3.6m/s |
北 3.1m/s |
北 2.1m/s |
北北西 3.1m/s |
|
| 気圧 | 1006.4hPa | 1008.5hPa | 1006.6hPa | 1006.2hPa | 1008.2hPa | 1010.0hPa | 1009.5hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |