実況値 2/17 12:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 3.0℃ | 1.1℃ | 4.3℃ | 8.9℃ | ||||
| 風向 風速 |
西 2.1m/s |
西南西 1.0m/s |
西 1.5m/s |
東南東 2.6m/s |
||||
| 気圧 | 1004.7hPa | 1006.4hPa | 1007.7hPa | 1005.4hPa | ||||
| 2/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 10.5℃ | 7.5℃ | 6.0℃ | 4.6℃ | ||||
| 風向 風速 |
北 5.1m/s |
北北西 5.7m/s |
北北西 4.1m/s |
北北西 4.6m/s |
||||
| 気圧 | 998.5hPa | 1000.8hPa | 1003.7hPa | 1004.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |