¼Â¶·ÃÍ 3/5 15:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 5.9¡î | 5.3¡î | 8.5¡î | 11.4¡î | 10.8¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌÀ¾ 4.6m/s |
À¾ËÌÀ¾ 4.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 6.7m/s |
ËÌ 6.2m/s |
ËÌ 7.2m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1001.3hPa | 1004.2hPa | 1005.0hPa | 1003.9hPa | 1005.8hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 3/4 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8.1¡î | 6.5¡î | 5.9¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌËÌÀ¾ 4.6m/s |
ËÌÀ¾ 5.7m/s |
ËÌÀ¾ 4.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | --hPa | 1000.4hPa | 1000.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |