¼Â¶·ÃÍ 3/22 12:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 3.0¡î | 2.4¡î | 9.1¡î | 14.0¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌ 2.1m/s |
Æî 1.5m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1010.3hPa | 1011.9hPa | 1011.9hPa | 1009.4hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 3/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13.5¡î | 10.6¡î | 7.3¡î | 4.7¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 5.7m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.6m/s |
ËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌ 3.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1007.2hPa | 1008.0hPa | 1010.2hPa | 1010.1hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |