実況値 2/3 9:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 1.9℃ | 0.7℃ | 4.7℃ | |||||
| 風向 風速 |
北 2.6m/s |
北北西 2.6m/s |
北 3.1m/s |
|||||
| 気圧 | 1006.3hPa | 1007.0hPa | 1009.1hPa | |||||
| 2/2 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 9.9℃ | 8.6℃ | 5.5℃ | 3.3℃ | 2.0℃ | |||
| 風向 風速 |
北北西 4.6m/s |
北 4.6m/s |
北 5.1m/s |
北北西 3.1m/s |
北 3.1m/s |
|||
| 気圧 | 1001.5hPa | 999.7hPa | 1001.5hPa | 1003.3hPa | 1004.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |