実況値 3/25 3:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/25 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 9.8℃ | |||||||
| 風向 風速 |
西南西 0.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 1007.1hPa | |||||||
| 3/24 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 7.7℃ | 11.5℃ | 16.8℃ | 18.3℃ | 15.7℃ | 11.3℃ | 10.7℃ | |
| 風向 風速 |
西 1.5m/s |
北西 5.7m/s |
北 3.6m/s |
東南東 4.6m/s |
東 2.6m/s |
東 3.1m/s |
東 1.5m/s |
|
| 気圧 | 1005.3hPa | 1006.2hPa | 1004.0hPa | 1001.8hPa | 1003.6hPa | 1007.1hPa | 1008.0hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |