¼Â¶·ÃÍ 12/10 12:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 2.7¡î | 2.0¡î | 5.8¡î | 13.8¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 1.5m/s |
ËÌÀ¾ 2.1m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1007.8hPa | 1007.9hPa | 1009.1hPa | 1006.5hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12/9 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10.5¡î | 7.4¡î | 4.0¡î | 3.0¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 5.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1006.5hPa | 1008.2hPa | 1008.9hPa | 1008.2hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |