実況値 3/13 6:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 2.0℃ | 1.5℃ | ||||||
| 風向 風速 |
西北西 2.1m/s |
北 1.5m/s |
||||||
| 気圧 | 1007.7hPa | 1008.6hPa | ||||||
| 3/12 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 6.7℃ | 10.8℃ | 10.6℃ | 6.9℃ | 5.5℃ | 3.7℃ | ||
| 風向 風速 |
北 3.6m/s |
北北西 4.6m/s |
北 6.2m/s |
北 6.2m/s |
北西 4.6m/s |
西南西 2.6m/s |
||
| 気圧 | 1009.2hPa | 1007.1hPa | 1005.5hPa | 1006.4hPa | 1007.7hPa | 1008.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |