実況値 2/23 3:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 7.4℃ | |||||||
| 風向 風速 |
西北西 1.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 1001.3hPa | |||||||
| 2/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 5.4℃ | 9.4℃ | 14.2℃ | 16.3℃ | 13.8℃ | 10.9℃ | 8.6℃ | |
| 風向 風速 |
西北西 2.6m/s |
北北西 2.6m/s |
東南東 2.6m/s |
東南東 3.1m/s |
北北東 1.0m/s |
西 1.0m/s |
北西 2.1m/s |
|
| 気圧 | 1005.7hPa | 1006.1hPa | 1004.4hPa | 1002.1hPa | 1001.9hPa | 1002.0hPa | 1001.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |