¼Â¶·ÃÍ 3/14 18:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 4.1¡î | 2.7¡î | 9.9¡î | 14.7¡î | 14.5¡î | 10.3¡î | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ 1.5m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌ 4.6m/s |
ËÌ 4.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 4.1m/s |
¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1007.4hPa | 1007.9hPa | 1007.9hPa | 1005.5hPa | 1004.2hPa | 1006.4hPa | ¡¡ | ¡¡ |
| 3/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6.8¡î | 6.2¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌÀ¾ 4.6m/s |
À¾ËÌÀ¾ 3.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1007.8hPa | 1007.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |