¼Â¶·ÃÍ 11/19 6:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/19 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 4.7¡î | 4.1¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ËÌÀ¾ 1.0m/s |
À¾ËÌÀ¾ 1.0m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1003.5hPa | 1005.6hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11/18 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- ±«¤¬¤¢¤Ã¤¿ |
-- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | 9.3¡î | 12.3¡î | 11.6¡î | 8.6¡î | 7.6¡î | 5.4¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 1.5m/s |
ËÌ 4.1m/s |
À¾ 1.5m/s |
ËÌ 4.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | 999.2hPa | 996.8hPa | 996.5hPa | 998.1hPa | 1000.8hPa | 1002.5hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |