実況値 2/22 15:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 5.5℃ | 5.4℃ | 9.4℃ | 14.2℃ | 16.3℃ | |||
| 風向 風速 |
北西 3.1m/s |
西北西 2.6m/s |
北北西 2.6m/s |
東南東 2.6m/s |
東南東 3.1m/s |
|||
| 気圧 | 1005.5hPa | 1005.7hPa | 1006.1hPa | 1004.4hPa | 1002.1hPa | |||
| 2/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 12.4℃ | 7.8℃ | 6.9℃ | |||||
| 風向 風速 |
東 2.1m/s |
北 1.0m/s |
北北西 2.6m/s |
|||||
| 気圧 | 1004.7hPa | 1006.3hPa | 1006.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |