実況値 3/17 18:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 気温 | 4.7℃ | 4.2℃ | 9.1℃ | 14.1℃ | 17.3℃ | 14.4℃ | ||
| 風向 風速 |
西北西 2.6m/s |
北北西 3.6m/s |
北 1.0m/s |
南南西 2.1m/s |
東南東 3.1m/s |
東 2.6m/s |
||
| 気圧 | 1007.4hPa | 1008.3hPa | 1008.3hPa | 1006.3hPa | 1003.9hPa | 1005.0hPa | ||
| 3/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | ||||||
| 気温 | 7.7℃ | 5.7℃ | ||||||
| 風向 風速 |
北 2.6m/s |
北 3.1m/s |
||||||
| 気圧 | 1007.4hPa | 1007.9hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |