実況値 3/12 0:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/12 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 3/11 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 雨があった |
| 気温 | 0.9℃ | -0.1℃ | 5.7℃ | 9.1℃ | 11.6℃ | 8.3℃ | 6.6℃ | 5.6℃ |
| 風向 風速 |
西 1.5m/s |
北北西 1.0m/s |
西北西 1.5m/s |
南 1.5m/s |
東南東 3.1m/s |
北北東 2.6m/s |
北 4.1m/s |
北 1.5m/s |
| 気圧 | 1010.4hPa | 1011.1hPa | 1011.6hPa | 1009.2hPa | 1006.9hPa | 1008.2hPa | 1009.8hPa | 1010.0hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |