実況値 2/24 9:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/24 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 8.9℃ | 8.6℃ | 9.9℃ | |||||
| 風向 風速 |
北 2.1m/s |
北 1.5m/s |
北北西 1.5m/s |
|||||
| 気圧 | 1009.0hPa | 1010.4hPa | 1012.4hPa | |||||
| 2/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 18.7℃ | 23.0℃ | 19.1℃ | 12.4℃ | 10.5℃ | |||
| 風向 風速 |
東南東 1.0m/s |
北東 1.5m/s |
北北西 3.6m/s |
北北西 2.6m/s |
北西 1.0m/s |
|||
| 気圧 | 1000.7hPa | 999.6hPa | 1002.3hPa | 1006.7hPa | 1007.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |