実況値 4/17 21:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 11.8℃ | 10.5℃ | 12.4℃ | 17.6℃ | 19.0℃ | 17.4℃ | 14.6℃ | |
| 風向 風速 |
東北東 2.1m/s |
北北西 1.5m/s |
南南東 1.5m/s |
東 2.6m/s |
南東 2.6m/s |
南東 1.5m/s |
東 1.5m/s |
|
| 気圧 | 1008.9hPa | 1009.8hPa | 1010.7hPa | 1008.6hPa | 1007.2hPa | 1007.1hPa | 1008.8hPa | |
| 4/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 11.8℃ | |||||||
| 風向 風速 |
東北東 1.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 1007.9hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |