¼Â¶·ÃÍ 1/13 9:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 0.9¡î | -0.6¡î | 3.2¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌÀ¾ 3.6m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 996.8hPa | 995.8hPa | 994.2hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1/12 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6.3¡î | 7.0¡î | 4.6¡î | 2.1¡î | 1.2¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 3.6m/s |
ËÌ 5.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1000.6hPa | --hPa | 999.5hPa | 1000.2hPa | 998.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |