実況値 4/14 21:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 14.1℃ | 12.1℃ | 16.7℃ | 21.8℃ | 22.5℃ | 21.0℃ | 18.5℃ | |
| 風向 風速 |
北西 2.6m/s |
北北西 2.6m/s |
南 0.5m/s |
南東 2.1m/s |
東南東 3.1m/s |
東 3.1m/s |
東 3.1m/s |
|
| 気圧 | 1002.6hPa | 1003.8hPa | 1004.5hPa | 1002.9hPa | 1001.1hPa | 1001.3hPa | 1002.9hPa | |
| 4/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 14.5℃ | |||||||
| 風向 風速 |
北 2.1m/s |
|||||||
| 気圧 | 1003.6hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |