実況値 2/27 9:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/27 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 8.5℃ | 7.8℃ | 11.2℃ | |||||
| 風向 風速 |
南東 1.0m/s |
南南西 1.0m/s |
北西 1.5m/s |
|||||
| 気圧 | 1004.1hPa | 1003.9hPa | 1002.3hPa | |||||
| 2/26 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 11.3℃ | 13.2℃ | 12.5℃ | 10.2℃ | 10.2℃ | |||
| 風向 風速 |
東南東 0.5m/s |
東 2.1m/s |
南南東 2.1m/s |
南東 1.5m/s |
北西 1.5m/s |
|||
| 気圧 | 1006.3hPa | 1005.0hPa | 1005.4hPa | 1005.9hPa | 1005.2hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |