実況値 3/24 15:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/24 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 9.6℃ | 7.7℃ | 11.5℃ | 16.8℃ | 18.3℃ | |||
| 風向 風速 |
北北西 5.1m/s |
西 1.5m/s |
北西 5.7m/s |
北 3.6m/s |
東南東 4.6m/s |
|||
| 気圧 | 1003.0hPa | 1005.3hPa | 1006.2hPa | 1004.0hPa | 1001.8hPa | |||
| 3/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 15.1℃ | 11.8℃ | 10.5℃ | |||||
| 風向 風速 |
北 5.7m/s |
北北西 3.1m/s |
北 3.1m/s |
|||||
| 気圧 | 999.2hPa | 1001.2hPa | 1002.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |