実況値 12/20 9:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 3.9℃ | 5.1℃ | 6.5℃ | |||||
| 風向 風速 |
北西 2.6m/s |
北北西 3.1m/s |
北北西 2.1m/s |
|||||
| 気圧 | 1014.3hPa | 1013.4hPa | 1013.9hPa | |||||
| 12/19 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 9.8℃ | 11.0℃ | 6.6℃ | 4.5℃ | 3.9℃ | |||
| 風向 風速 |
南西 1.0m/s |
東 1.5m/s |
北 1.5m/s |
北西 2.1m/s |
北西 3.1m/s |
|||
| 気圧 | 1015.3hPa | 1014.7hPa | 1015.3hPa | 1015.7hPa | 1015.4hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |