実況値 3/15 21:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 気温 | 4.4℃ | 2.4℃ | 9.9℃ | 14.4℃ | 15.8℃ | 11.7℃ | 10.2℃ | |
| 風向 風速 |
西 2.6m/s |
北西 2.1m/s |
西 3.1m/s |
西 2.1m/s |
北 3.6m/s |
北北西 3.6m/s |
北 3.1m/s |
|
| 気圧 | 1006.8hPa | 1007.4hPa | 1007.6hPa | 1004.7hPa | 1002.6hPa | 1004.1hPa | 1005.5hPa | |
| 3/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | |||||||
| 気温 | 5.9℃ | |||||||
| 風向 風速 |
西北西 1.5m/s |
|||||||
| 気圧 | 1007.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |