¼Â¶·ÃÍ 12/18 21:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 7.1¡î | 6.2¡î | 8.7¡î | 10.0¡î | 9.6¡î | 6.3¡î | 4.3¡î | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.6m/s |
ËÌÀ¾ 4.1m/s |
ËÌ 6.2m/s |
ËÌ 5.7m/s |
ËÌ 3.6m/s |
À¾ËÌÀ¾ 1.5m/s |
¡¡ |
| µ¤°µ | 1004.3hPa | 1006.7hPa | 1009.5hPa | 1009.1hPa | 1010.1hPa | 1012.6hPa | 1013.9hPa | ¡¡ |
| 12/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8.1¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌÀ¾ 4.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1003.3hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |