実況値 2/21 15:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 2.3℃ | 1.9℃ | 6.6℃ | 12.8℃ | 15.3℃ | |||
| 風向 風速 |
北西 3.1m/s |
北西 3.6m/s |
北西 2.6m/s |
南東 1.5m/s |
東南東 2.6m/s |
|||
| 気圧 | 1004.5hPa | 1005.6hPa | 1006.5hPa | 1004.8hPa | 1003.1hPa | |||
| 2/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 7.3℃ | 4.1℃ | 2.6℃ | |||||
| 風向 風速 |
東南東 1.0m/s |
北 2.6m/s |
北北西 3.1m/s |
|||||
| 気圧 | 1004.3hPa | 1005.7hPa | 1005.5hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |