¼Â¶·ÃÍ 12/11 12:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 5.3¡î | 4.6¡î | 6.7¡î | 11.9¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ÆîÆîÅì 1.5m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1009.1hPa | 1007.8hPa | 1007.3hPa | 1001.9hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12/10 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 13.3¡î | 9.4¡î | 5.7¡î | 3.7¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌ 3.1m/s |
ËÌ 3.6m/s |
ËÌÀ¾ 1.5m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1006.8hPa | 1009.5hPa | 1010.3hPa | 1009.3hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |