実況値 3/23 0:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/23 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 3/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 3.0℃ | 2.4℃ | 9.1℃ | 14.0℃ | 15.7℃ | 14.8℃ | 11.4℃ | 7.8℃ |
| 風向 風速 |
北北西 3.1m/s |
北西 4.1m/s |
北 2.1m/s |
南 1.5m/s |
南東 2.6m/s |
南南東 1.5m/s |
西南西 1.0m/s |
北北西 1.0m/s |
| 気圧 | 1010.3hPa | 1011.9hPa | 1011.9hPa | 1009.4hPa | 1007.2hPa | 1006.8hPa | 1007.4hPa | 1006.8hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |