実況値 4/26 0:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4/26 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 4/25 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 10.6℃ | 10.3℃ | 14.5℃ | 17.8℃ | 18.9℃ | 16.9℃ | 13.9℃ | 12.3℃ |
| 風向 風速 |
北 2.6m/s |
北 1.5m/s |
南南西 1.5m/s |
東南東 2.6m/s |
南南東 3.1m/s |
東南東 3.1m/s |
南東 1.5m/s |
東北東 1.0m/s |
| 気圧 | 1006.4hPa | 1008.7hPa | 1009.6hPa | 1009.0hPa | 1007.5hPa | 1008.2hPa | 1010.3hPa | 1009.9hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |