実況値 12/14 0:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 12/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- 雪があった |
| 気温 | 1.8℃ | 2.1℃ | 5.2℃ | 7.5℃ | 8.0℃ | 4.9℃ | 2.3℃ | 3.8℃ |
| 風向 風速 |
南西 1.5m/s |
南西 1.5m/s |
西 2.1m/s |
東南東 2.6m/s |
東 2.6m/s |
東 1.5m/s |
北北西 1.5m/s |
北西 1.0m/s |
| 気圧 | 1014.3hPa | 1014.3hPa | 1014.9hPa | 1012.2hPa | 1011.5hPa | 1011.6hPa | 1010.3hPa | 1007.5hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |