¼Â¶·ÃÍ 11/16 3:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/16 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 8.2¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌÀ¾ 3.1m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1015.1hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11/15 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | 7.9¡î | 12.4¡î | 17.8¡î | 17.8¡î | 13.6¡î | 9.9¡î | 8.4¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 1.5m/s |
ËÌ 4.6m/s |
ËÌ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | 1008.8hPa | 1010.0hPa | 1009.2hPa | 1009.9hPa | 1012.4hPa | 1014.4hPa | 1014.8hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |