実況値 3/22 0:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3/22 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 3/21 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | 3.9℃ | 3.6℃ | 7.8℃ | 12.6℃ | 13.5℃ | 10.6℃ | 7.3℃ | 4.7℃ |
| 風向 風速 |
北 4.6m/s |
北 4.1m/s |
北 4.1m/s |
北 3.6m/s |
北 5.7m/s |
北北西 4.6m/s |
北西 3.1m/s |
北 3.1m/s |
| 気圧 | 1005.2hPa | 1007.5hPa | 1008.2hPa | 1007.8hPa | 1007.2hPa | 1008.0hPa | 1010.2hPa | 1010.1hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |