¼Â¶·ÃÍ 12/6 6:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 0.8¡î | 0.9¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 1.5m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1008.7hPa | 1009.9hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 12/5 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | 4.6¡î | 10.1¡î | 8.4¡î | 5.3¡î | 3.9¡î | 2.3¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ËÌ 2.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌ 4.6m/s |
ËÌ 1.5m/s |
À¾ËÌÀ¾ 2.6m/s |
ÆîÀ¾ 1.0m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | 1001.4hPa | 1000.2hPa | 1002.4hPa | 1005.5hPa | 1006.6hPa | 1008.1hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |