実況値 2/18 12:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/18 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 2.8℃ | 1.0℃ | 5.3℃ | 9.9℃ | ||||
| 風向 風速 |
北 0.0m/s |
西北西 1.5m/s |
北西 1.0m/s |
東南東 2.1m/s |
||||
| 気圧 | 1001.9hPa | 1001.0hPa | 1000.1hPa | 996.0hPa | ||||
| 2/17 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 9.1℃ | 6.1℃ | 6.0℃ | 5.6℃ | ||||
| 風向 風速 |
南東 4.1m/s |
南東 3.1m/s |
東 1.5m/s |
北東 1.0m/s |
||||
| 気圧 | 1003.7hPa | 1004.9hPa | 1005.0hPa | 1003.4hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |