¼Â¶·ÃÍ 11/20 9:00
| ¡ÚÁ°¶¶¡Û | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å·µ¤ | -- | -- | -- | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤²¹ | 3.7¡î | 3.0¡î | 7.1¡î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| É÷¸þ É÷® |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¤°µ | 1010.2hPa | 1009.9hPa | 1010.0hPa | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 11/19 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Å·µ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -- | -- | -- | -- | -- |
| µ¤²¹ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12.6¡î | 12.1¡î | 8.9¡î | 6.1¡î | 4.8¡î |
| É÷¸þ É÷® |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ËÌËÌÅì 3.1m/s |
ËÌ 3.1m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.6m/s |
ËÌËÌÀ¾ 2.1m/s |
ËÌÀ¾ 2.6m/s |
| µ¤°µ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1006.8hPa | 1007.1hPa | 1008.6hPa | 1010.0hPa | 1010.0hPa |
| Copyright(C) 2025 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |