実況値 2/14 12:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/14 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 2.6℃ | 2.8℃ | 7.5℃ | 13.0℃ | ||||
| 風向 風速 |
北西 2.1m/s |
西北西 2.1m/s |
北西 2.6m/s |
東 2.1m/s |
||||
| 気圧 | 1005.3hPa | 1005.7hPa | 1007.2hPa | 1005.5hPa | ||||
| 2/13 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 気温 | 13.7℃ | 9.8℃ | 6.6℃ | 4.2℃ | ||||
| 風向 風速 |
西南西 1.5m/s |
北北西 3.1m/s |
北 3.6m/s |
北西 2.1m/s |
||||
| 気圧 | 1000.0hPa | 1002.7hPa | 1004.6hPa | 1005.3hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |