実況値 2/28 9:00
| 【前橋】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 2/28 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | |||||
| 気温 | 11.2℃ | 11.8℃ | 16.2℃ | |||||
| 風向 風速 |
西北西 1.0m/s |
西 1.5m/s |
北北西 4.6m/s |
|||||
| 気圧 | 994.8hPa | 994.5hPa | 995.8hPa | |||||
| 2/27 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 気温 | 16.0℃ | 17.1℃ | 15.5℃ | 13.8℃ | 11.8℃ | |||
| 風向 風速 |
南西 1.5m/s |
南東 2.1m/s |
南東 1.5m/s |
北 1.5m/s |
北東 1.0m/s |
|||
| 気圧 | 999.5hPa | 997.2hPa | 997.2hPa | 996.6hPa | 996.0hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |