実況値 1/8 0:00
| 【軽井沢】 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 | ||||||||
| 風向 風速 |
||||||||
| 気圧 | ||||||||
| 1/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温 | --℃ | --℃ | -4.2℃ | --℃ | 1.3℃ | --℃ | --℃ | --℃ |
| 風向 風速 |
-- --m/s |
-- --m/s |
東 1.0m/s |
-- --m/s |
東 3.1m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
-- --m/s |
| 気圧 | --hPa | --hPa | 899.6hPa | --hPa | 896.0hPa | --hPa | --hPa | --hPa |
| Copyright(C) 2026 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |