実況値 12/7 0:00
【松本】 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12/7 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||
気温 | ||||||||
風向 風速 |
||||||||
気圧 | ||||||||
12/6 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
気温 | 5.1℃ | 5.0℃ | 5.8℃ | 9.4℃ | 8.5℃ | 5.7℃ | 3.4℃ | 4.6℃ |
風向 風速 |
南南西 4.6m/s |
南 5.7m/s |
南南東 5.7m/s |
南 4.6m/s |
西南西 3.1m/s |
南 2.6m/s |
南南東 1.5m/s |
南西 2.6m/s |
気圧 | 938.1hPa | 938.4hPa | 938.5hPa | 937.4hPa | 938.1hPa | 939.5hPa | 940.4hPa | 940.2hPa |
Copyright(C) 2024 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |